Räkenskaps- och företagsanalys– kassaflödesanalys/prognos, nyckeln till framgång |
2 dagar |
Kurskalendarium
Datum |
Pris |
Ort |
|
| 18‑19 april 2012 - 3 platser kvar | 11 750 | Stockholm |
|
| 23‑24 maj 2012 | 11 750 | Göteborg |
|
| 30‑31 maj 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 27‑28 september 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 4‑5 oktober 2012 | 11 750 | Malmö |
|
| 15‑16 november 2012 | 11 750 | Göteborg |
|
| 5‑6 december 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
Välkommen till vår populära och praktiska kurs med fokus på:
| • | Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten |
| • | Tillgångs – och skuldanalys – finn friserade tillgångar och skulder |
| • | Kassaflödesanalys/prognos – framgångsfaktor och överlevnadsvillkor |
| • | Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsats |
| • | Text- och notanalys – kan helt ändra din bild |
Pedagogiken bygger på att deltagarna sätts in i och löser skarpa och aktuella "case".
Högsta betyg till kursledaren!
Vid senaste kurstillfället erhöll kursledaren Vincent Blomberg 4,9 av 5 möjliga av kursdeltagarna.
Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad kredithandläggare.
Bra företag är ofta bättre, dåliga företag är oftast ännu sämre än vad siffrorna visar. Det gäller att kunna läsa mellan raderna i en årsredovisning.
Vincent Blomberg, kursledare på kursen "Räkenskaps- och företagsanalys" i Stockholm.
Program
Innehåll
• | Nyckeltal – ger dig helheten snabbt |
• | Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten |
• | Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder |
• | Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad |
• | Så kan du beräkna och simulera kassaflödet |
• | Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna |
• | Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv? |
• | Text- och notanalys – kan helt ändra din bild |
• | Nyckeltalsjämförelser, trender, branschvärden och slutsatser |
• | Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och tillväxt |
• | Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar |
• | Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt |
• | Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser |
• | Övningsexempel och praktikfall |
Kursfakta
Deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.
Kredithandläggare, kreditchefer, kundansvariga inom bank, rekonstruktörer samt ekonomer inom kronofogdemyndigheten.
Kursen "Att läsa och förstå bokslut" eller motsvarande kunskaper.
Vincent Blomberg
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.
Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "bokning" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
Deltagare på denna kurs har även gått dessa kurser

